Popis produktu
Straty vplyvom sucha sú minulosťou!
Quantis® je prírodný biostimulant pre foliárne aplikácie, ktorý
obsahuje základné zložky živín a ďalších látok, ktoré pomáhajú
znižovať abiotický stres z:
- vysokých teplôt
- sucha
Technické informácie
| Účinná látka | zmes špecifických aminokyselín, fermentačných zvyškov a vedľajších produktov potravinárskeho priemyslu |
| Registrované plodiny | pšenica, jačmeň, ovos, raž, tritikale, kukurica, slnečnica, repka olejka, zemiaky, pohánka, cirok, repa, cukrovka, horčica, sója, hrach, fazuľa, šošovica, lupina, vika, mak, konope, ďatelina, vojta farbiarska |
| Aplikácia | PRED očakávanou stresovou situáciou, počas rozhodujúcich fyziologických fáz |
| Dávka | 1 - 2 l/ha |
| Počet aplikácií | 1 - 4 |
Spôsob účinku
Stresované rastliny majú nižšiu fotosyntetickú aktivitu a nedokážu tak optimálne premeniť energiu zo
slnečného žiarenia na rast a tvorbu výnosu. Quantis® pomáha rastline udržať fotosyntézu napriek
tepelnému stresu a stabilizuje tak výnos.
Dochádza k zvýšeniu príjmu oxidu uhličitého, vďaka čomu sa s pomocou slnečnej energie premieňa
viac uhlíka na škrob.
Prípravok obsahuje:
vápnik, ktorého príjem rastlinou je za sucha obmedzený a hrá mimoriadnu úlohu pri regulácii uzatvárania prieduchov.
draslík, ktorý má zásadný význam pre udržanie osmotického tlaku v rastline. Zmierňuje osmotický stres spôsobený nedostatkom vody v bunkách.
aminokyseliny, ktoré hrajú dôležitú úlohu pri znižovaní reaktívnych foriem kyslíka, ktoré sú kľúčové pri reakcii rastliny na stresové podmienky.
organický uhlík, vo forme rozpustných cukrov, organických kyselín a betaínu.
Odporúčania
| Plodina | Účel použitia | dávka | fáza plodiny | počet aplikácií | interval | dávka vody |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jačmeň jarný, Jačmeň ozimný, pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica ozimná tvrdá, pšenica jarná tvrdá, pšenica špaldová ozimná, pšenica špaldová jarná, raž ozimná, raž jarná, tritikale ozimné, tritikale jarné, ovos | Tolerancia voči abiotickému stresu (konkrétne tepelnému stresu) | 1 - 2l/ha | Pred predpovedaným výskytom tepelného stresu a/alebo počas kľúčových fyziologických fáz. Odporúčané rastové štádium: BBCH 31-55 | 1 - 4 x | 7 | 100 - 400l/ha |
| kukurica kukurica sladká | abiotický stres | 1 - 2 l/ha | Odporúčané rastové štádium: BBCH 12-55 | 1 - 4 x | 7 | 100 - 400 l/ha |
| slnečnica | abiotický stres | 1 - 2 l/ha | Odporúčané rastové štádium: BBCH 18-55 | 1 - 4 x | 7 | 100 - 400 l/ha |
| repka ozimná repka jarná | abiotický stres | 1 - 2 l/ha | Odporúčané rastové štádium: BBCH 16-55 | 1 - 4 x | 7 | 100 - 400 l/ha |
| zemiak | abiotický stres | 1 - 2 l/ha | Odporúčané rastové štádium: aplikujte pri tvorbe hľúz, po vytvorení hľúz a na konci vegetatívneho rastu | 1 - 4 x | 7 | 100 - 400 l/ha |
| fazuľa, repa (kŕmna), pohánka, pupalka dvojročná, ďatelina, trávne porasty, konope, šošovica, ľan, lucerna, lupina, horčica (na semeno), hrach, mak, požlt farbiarsky, cirok, cícer, sója, repa cukrová, trávnik, vika | abiotický stres | 1 - 2 l/ha | Pred predpovedaným výskytom tepelného stresu a/alebo počas kľúčových fyziologických fáz. | 1 - 4 x | 7 | 100 - 400 l/ha |
| Ostatné poľné plodiny | abiotický stres | 1 - 2 l/ha | Pred predpovedaným výskytom tepelného stresu a/alebo počas kľúčových fyziologických fáz. | 1 - 4 x | 7 | 100 - 400 l/ha |
Miešateľnosť
Prípravok Quantis® je bez problémov miešateľný takmer so všetkými bežne používanými prípravkami na
ochranu rastlín a hnojivami.
Pred použitím vždy vykonajte test miešateľnosti.
Pokiaľ teplota počas jedného dňa vystúpi nad 30 °C alebo počas niekoľkých dní nad 25 °C, dostávajú sa
citlivé zemiaky už do tepelného stresu. Optimálna doba pre aplikáciu prípravku Quantis je dva až tri dni pred
takýmito teplotnými udalosťami
Registrácia
Cukrová repa
add
remove
Regulácia rastu
Repka olejná
add
remove
Buriny
add
remove
Maximum total dose
Zemiaky
add
remove
Buriny
Súvisiace produkty
Vixeran Vital